24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-30 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 |
2 | 2024-12-29 | 21:37 | 23:59 | 142 分鐘 |
3 | 2024-12-28 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 |
4 | 2024-12-27 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
5 | 00:00 | 01:02 | 62 分鐘 | |
6 | 2024-12-26 | 22:16 | 23:59 | 103 分鐘 |
7 | 00:00 | 01:22 | 83 分鐘 | |
8 | 2024-12-25 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
9 | 22:25 | 23:51 | 86 分鐘 | |
10 | 22:09 | 22:23 | 14 分鐘 | |
11 | 2024-12-24 | 00:00 | 01:06 | 67 分鐘 |
12 | 2024-12-23 | 22:54 | 23:59 | 65 分鐘 |
13 | 2024-12-22 | 22:39 | 23:36 | 57 分鐘 |
14 | 2024-12-21 | 00:00 | 00:42 | 42 分鐘 |
15 | 2024-12-20 | 22:44 | 23:59 | 75 分鐘 |
16 | 00:00 | 01:21 | 81 分鐘 | |
17 | 2024-12-19 | 22:24 | 23:59 | 96 分鐘 |
18 | 2024-12-18 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 |
19 | 2024-12-17 | 22:31 | 23:59 | 88 分鐘 |
20 | 00:00 | 00:57 | 57 分鐘 | |
21 | 2024-12-16 | 22:53 | 23:59 | 67 分鐘 |
22 | 00:00 | 02:22 | 142 分鐘 | |
23 | 2024-12-15 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
24 | 2024-12-14 | 00:00 | 00:13 | 14 分鐘 |
25 | 2024-12-13 | 22:49 | 23:59 | 71 分鐘 |
26 | 21:32 | 22:46 | 74 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 | |
28 | 2024-12-12 | 23:45 | 23:59 | 15 分鐘 |
29 | 22:01 | 23:43 | 103 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a703.4s22.com ALL RIGHTS RESERVED. |